| ტერიტორიული ორგანოს დასახელება | შემავალი დასახლებების, სოფლების და დაბების რაოდენობა | კომლთა რაოდენობა | სულთა რაოდენობა |
1 | ქალაქი აბაშა | ქ. აბაშა | 2251 | 6430 |
კვათანა | ||||
ნოღოხაში | ||||
კაპანა | ||||
2 | ნორიოს თემი | სოფ. ნორიო | 881 | 2502 |
სოფ. მაცხოვრისკარი | ||||
სოფ. აბაშისპირი | ||||
სოფ. ძიგური | ||||
სოფ. საგვაზაო | ||||
3 | სუჯუნის თემი | სოფ. სუჯუნა | 734 | 2320 |
სოფ. ეწერი | ||||
სოფ. წალიკარი | ||||
4 | კეთილარისთემი | სოფ. კეთილარი | 409 | 1203 |
სოფ. გულეიკარი | ||||
სოფ. გაღმაკოდორი | ||||
5 | სოფ. წყემი | სოფ. წყემი | 283 | 800 |
6 | ნაესაკოვოს თემი | სოფ. ნაესაკოვო | 402 | 1276 |
სოფ. კოდორი | ||||
7 | მარნის თემი | სოფ. მარანი | 847 | 2290 |
სოფ. მარანჭალა | ||||
სოფ. გუგუნაყათი | ||||
8 | ზანათის თემი | სოფ. გაღმაზანათი | 425 | 1506 |
სოფ. გამოღმაზანათი | ||||
9 | ქოლობნის თემი | სოფ. ქოლობანი | 497 | 1391 |
სოფ. ბულვანი | ||||
სოფ. გუგუნაყათი | ||||
სოფ. პატარაგეზათი | ||||
10 | პ/მაისის თემი | სოფ. პ/მაისი | 678 | 1966 |
სოფ. თხმელარი | ||||
სოფ. გაუწყინარი | ||||
სოფ. ქვიშანჭალა | ||||
11 | სამიქაოს თემი | სოფ. სამიქაო | 732 | 1812 |
სოფ. მაიდანი | ||||
12 | გეზათისთემი | სოფ. გეზათი | 263 | 835 |
სოფ. გულუხეთი | ||||
13 | ტყვირის თემი | სოფ. ტყვირი | 403 | 1312 |
სოფ. ცილორი | ||||
14 | ძვ. აბაშის თემი | სოფ. ძვ. აბაშა | 426 | 1091 |
| ||||
15 | სოფ. ონტოფო | სოფ. ონტოფო | 309 | 859 |
16 | სოფ. სეფიეთი | სოფ. სეფიეთი | 349 | 1114 |
| სულ. | 9889 | 28707 |
ასევე იხილე კატეგორიაში - მუნიციპალიტეტის შესახებ: